Добавить в избранное
Добавить в сравнение

Площадь обслуживания (м²) | 22 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | да |
Фильтры | угольный, HEPA-фильтр, предварительной очистки |
Количество скоростей | 3 |
Уровень шума (Дб) | 48 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 35 |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | нет |
Фильтры | Carbon PRO, HEPA-фильтр, Silver Ion, HIMOP |
Количество скоростей | 3 |
Уровень шума (Дб) | 50 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 28 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | да |
Фильтры | угольный, HEPA-фильтр |
Количество скоростей | 3 |
Уровень шума (Дб) | 55 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 28 |
Управление | сенсорное |
Цвет | черный |
Гигрометр | нет |
Дисплей | да |
Фильтры | угольный, HEPA-фильтр |
Количество скоростей | 3 |
Уровень шума (Дб) | 55 |
Авторежим | да |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | да |
Фильтры | сетчатый фильтр, HEPA фильтр, активный угольный фильтр, УФ-стерилизации, ионизация |
Количество скоростей | 5 |
Уровень шума (Дб) | 20 |
Авторежим | да |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | да |
Фильтры | сетчатый фильтр, HEPA фильтр, активный угольный фильтр, УФ-стерилизации, холодная плазма |
Количество скоростей | 3 |
Уровень шума (Дб) | 20 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 30 |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | да |
Фильтры | предварительный, угольный, HEPA-13 |
Количество скоростей | 3 |
Уровень шума (Дб) | 57 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 58 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | да |
Дисплей | да |
Фильтры | фильтр предварительной очистки, холодный каталитический фильтр, ячеистый угольный фильтр, HEPAфильтр, антибактериальный фильтр,стерилизатор (УФ лампа), ионизатор |
Уровень шума (Дб) | 69 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 38 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | да |
Фильтры | угольный, HEPA-фильтр |
Количество скоростей | 3 |
Уровень шума (Дб) | 51 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 30 |
Управление | электронное |
Цвет | черный |
Фильтры | HEPA13 |
Количество скоростей | 6 |
Уровень шума (Дб) | 46 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 40 |
Цвет | белый |
Фильтры | HEPA, предварительной очистки, угольный |
Уровень шума (Дб) | 43 |
Площадь обслуживания (м²) | 30 |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
Фильтры | HEPA13 |
Количество скоростей | 6 |
Уровень шума (Дб) | 46 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 70 |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
Фильтры | HEPA13 |
Количество скоростей | 6 |
Уровень шума (Дб) | 56 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 70 |
Управление | электронное |
Цвет | черный |
Дисплей | нет |
Фильтры | HEPA13 |
Количество скоростей | 6 |
Уровень шума (Дб) | 56 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 58 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | да |
Дисплей | да |
Фильтры | фильтр предварительной очистки, холодный каталитический фильтр, ячеистый угольный фильтр, HEPA фильтр, антибактериальный фильтр, стерилизатор (УФ лампа), ионизатор |
Количество скоростей | 8 |
Уровень шума (Дб) | 24 |
Авторежим | да |
Площадь обслуживания (м²) | 30 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | нет |
Фильтры | Active Carbon (фильтр угольный), HEPA13 (фильтр тонкой очистки), Pre Filter (фильтр предварительной очистки), TiO2 (фильтр фотокаталитический) |
Уровень шума (Дб) | 21 |
Авторежим | нет |
Ничего не найдено