| Площадь обслуживания (м²) | 12 |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума (Дб) | 49 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 62 |
| Управление | сенсорное+Wi-Fi |
| Уровень шума (Дб) | 51 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 62 |
| Управление | сенсорное+Wi-Fi |
| Уровень шума (Дб) | 51 |
| Цвет | черный |
| Площадь обслуживания (м²) | 65 |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 25 |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 50 |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | белый |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума (Дб) | 20 |
| Цвет | белый |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума (Дб) | 20 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 30 |
| Управление | электронное |
| Уровень шума (Дб) | 46 |
| Цвет | черный |
| Площадь обслуживания (м²) | 40 |
| Уровень шума (Дб) | 43 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 30 |
| Управление | электронное |
| Уровень шума (Дб) | 46 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 70 |
| Управление | электронное |
| Уровень шума (Дб) | 56 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 70 |
| Управление | электронное |
| Уровень шума (Дб) | 56 |
| Цвет | черный |
| Площадь обслуживания (м²) | 28 |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума (Дб) | 25 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 50 |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума (Дб) | 50 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 58 |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума (Дб) | 69 |
| Цвет | белый |
Ничего не найдено
Добавлен в корзину