| Площадь обслуживания (м²) | 44 |
| Гигрометр | нет |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 1 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 12 |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 49 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 40 |
| Гигрометр | нет |
| Дисплей | нет |
| Уровень шума (Дб) | 45 |
| Цвет | черный |
| Площадь обслуживания (м²) | 22 |
| Гигрометр | нет |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 48 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 26 |
| Гигрометр | нет |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 47 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 38 |
| Гигрометр | есть |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 55 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 62 |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 51 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 62 |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 51 |
| Цвет | черный |
| Площадь обслуживания (м²) | 26 |
| Гигрометр | нет |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 47 |
| Цвет | черный |
| Площадь обслуживания (м²) | 40 |
| Гигрометр | нет |
| Дисплей | нет |
| Уровень шума (Дб) | 45 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 26 |
| Гигрометр | есть |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 55 |
| Цвет | черный |
| Площадь обслуживания (м²) | 38 |
| Гигрометр | нет |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 46 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 56 |
| Гигрометр | нет |
| Дисплей | нет |
| Уровень шума (Дб) | 52 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 26 |
| Гигрометр | есть |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума (Дб) | 55 |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 65 |
| Дисплей | нет |
| Цвет | белый |
| Площадь обслуживания (м²) | 25 |
| Дисплей | нет |
| Цвет | белый |
Ничего не найдено
Добавлен в корзину