Объем бака (л) | 3 |
Площадь обслуживания (м²) | 44 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | да |
Уровень шума (Дб) | 1 |
Объем бака (л) | 12 |
Площадь обслуживания (м²) | 60 |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
Гигрометр | да |
Дисплей | нет |
Уровень шума (Дб) | 26 |
Объем бака (л) | 4.5 |
Площадь обслуживания (м²) | 50 |
Управление | механическое |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | нет |
Уровень шума (Дб) | 27 |
Объем бака (л) | 4.6 |
Площадь обслуживания (м²) | 56 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | нет |
Уровень шума (Дб) | 52 |
Объем бака (л) | 12 |
Площадь обслуживания (м²) | 60 |
Управление | механическое |
Цвет | черный |
Гигрометр | есть |
Дисплей | нет |
Уровень шума (Дб) | 25-55 |
Объем бака (л) | 6 |
Площадь обслуживания (м²) | 55 |
Управление | электронное дистанционное |
Цвет | черный |
Гигрометр | нет |
Дисплей | да |
Уровень шума (Дб) | 55 |
Объем бака (л) | 2.2 |
Площадь обслуживания (м²) | 15 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Дисплей | да |
Уровень шума (Дб) | 55 |
Объем бака (л) | 4 |
Площадь обслуживания (м²) | 40 |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
Дисплей | да |
Уровень шума (Дб) | 24 |
Объем бака (л) | 4.2 |
Площадь обслуживания (м²) | 35 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Дисплей | да |
Уровень шума (Дб) | 55 |
Объем бака (л) | 3 |
Площадь обслуживания (м²) | 35 |
Управление | сенсорное+Wi-Fi |
Цвет | белый |
Гигрометр | да |
Дисплей | да |
Уровень шума (Дб) | 55 |
Объем бака (л) | 4.2 |
Площадь обслуживания (м²) | 30 |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | да |
Объем бака (л) | 4.6 |
Площадь обслуживания (м²) | 35 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | да |
Дисплей | да |
Уровень шума (Дб) | 32 |
Объем бака (л) | 7 |
Площадь обслуживания (м²) | 40 |
Управление | механическое |
Цвет | белый |
Гигрометр | нет |
Дисплей | нет |
Уровень шума (Дб) | 24 |
Объем бака (л) | 9 |
Площадь обслуживания (м²) | 90 |
Управление | сенсорное |
Цвет | черный |
Гигрометр | да |
Дисплей | да |
Уровень шума (Дб) | 27 |
Объем бака (л) | 9 |
Площадь обслуживания (м²) | 90 |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Гигрометр | да |
Дисплей | да |
Уровень шума (Дб) | 27 |
Объем бака (л) | 7 |
Площадь обслуживания (м²) | 45 |
Управление | сенсорное |
Цвет | черный |
Гигрометр | да |
Дисплей | да |
Уровень шума (Дб) | 24 |
Ничего не найдено
Добавлен в корзину