Бренд | Ballu |
Мощность (Вт) | 1285 |
Площадь обслуживания (м²) | 75 |
Управление | электронное |
Воздухообмен (м³/ч) | 200 |
Дисплей | да |
Wi-Fi | да |
Уровень шума (Дб) | 45 |
Авторежим | да |
Бренд | Ballu |
Мощность (Вт) | 1285 |
Площадь обслуживания (м²) | 75 |
Управление | электронное |
Воздухообмен (м³/ч) | 200 |
Дисплей | да |
Wi-Fi | да |
Уровень шума (Дб) | 45 |
Авторежим | да |
Бренд | Ballu |
Мощность (Вт) | 615 |
Площадь обслуживания (м²) | 30 |
Управление | электронное |
Воздухообмен (м³/ч) | 80 |
Дисплей | нет |
Wi-Fi | нет |
Уровень шума (Дб) | 24 |
Авторежим | да |
Бренд | Funai |
Мощность (Вт) | 50 |
Площадь обслуживания (м²) | 40 |
Управление | электронное |
Воздухообмен (м³/ч) | 150 |
Дисплей | да |
Wi-Fi | да |
Уровень шума (Дб) | 20 |
Авторежим | да |
Бренд | Royal Clima |
Мощность (Вт) | 12 |
Управление | электронное |
Воздухообмен (м³/ч) | 70 |
Дисплей | нет |
Wi-Fi | нет |
Уровень шума (Дб) | 35 |
Авторежим | да |
Бренд | Funai |
Мощность (Вт) | 50 |
Площадь обслуживания (м²) | 40 |
Управление | электронное |
Воздухообмен (м³/ч) | 150 |
Дисплей | да |
Wi-Fi | да |
Уровень шума (Дб) | 20 |
Авторежим | да |
Бренд | Tion |
Мощность (Вт) | 900 |
Площадь обслуживания (м²) | 20 |
Воздухообмен (м³/ч) | 20-100 |
Wi-Fi | да |
Уровень шума (Дб) | 50 |
Бренд | Tion |
Мощность (Вт) | 1450 |
Площадь обслуживания (м²) | 50 |
Воздухообмен (м³/ч) | 30-140 |
Wi-Fi | да |
Уровень шума (Дб) | 47 |
Бренд | Tion |
Мощность (Вт) | 1450 |
Воздухообмен (м³/ч) | 30-140 |
Wi-Fi | да |
Уровень шума (Дб) | 47 |
Бренд | Tion |
Мощность (Вт) | 1050 |
Площадь обслуживания (м²) | 40 |
Управление | сенсорное |
Воздухообмен (м³/ч) | 160 |
Дисплей | да |
Wi-Fi | да |
Уровень шума (Дб) | 50 |
Авторежим | да |
Бренд | Tion |
Мощность (Вт) | 1050 |
Площадь обслуживания (м²) | 40 |
Воздухообмен (м³/ч) | 30-140 |
Wi-Fi | да |
Уровень шума (Дб) | 47 |
Бренд | Tion |
Мощность (Вт) | 1050 |
Воздухообмен (м³/ч) | 30-140 |
Wi-Fi | да |
Уровень шума (Дб) | 47 |
Бренд | Tion |
Мощность (Вт) | 1120 |
Воздухообмен (м³/ч) | 35-120 |
Уровень шума (Дб) | 49 |
Бренд | Tion |
Мощность (Вт) | 1120 |
Воздухообмен (м³/ч) | 35-120 |
Уровень шума (Дб) | 49 |
Бренд | Tion |
Мощность (Вт) | 1120 |
Площадь обслуживания (м²) | 30 |
Воздухообмен (м³/ч) | 35-120 |
Уровень шума (Дб) | 49 |
Бренд | Tion |
Мощность (Вт) | 1120 |
Площадь обслуживания (м²) | 40 |
Воздухообмен (м³/ч) | 40-120 |
Уровень шума (Дб) | 49 |
Ничего не найдено