Мощность (Вт) | 1250 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 3.5 |
Мощность (Вт) | 1150 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 3.2 |
Мощность (Вт) | 1250 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 3.3 |
Мощность (Вт) | 1250 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 3.5 |
Мощность (Вт) | 1050 |
Питание | от сети |
Мощность (Вт) | 950 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 2.3 |
Мощность (Вт) | 1650 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 7.8 |
Мощность (Вт) | 1450 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 6.2 |
Мощность (Вт) | 1150 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 3 |
Мощность (Вт) | 820 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 2.5 |
Мощность (Вт) | 680 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 2.2 |
Мощность (Вт) | 800 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 4 |
Мощность (Вт) | 1250 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 2 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 6.5 |
Мощность (Вт) | 850 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 3.2 |
Мощность (Вт) | 950 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Количество режимов | 3 |
Питание | от сети |
Максимальная сила удара (Дж) | 2.3 |
Мощность (Вт) | 820 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Питание | от сети |
Ничего не найдено