| Мощность (Вт) | 1200 |
| Тип патрона | SDS Max |
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 14 |
| Мощность (Вт) | 1700 |
| Тип патрона | HEX шестигранник |
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 55 |
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Тип патрона | SDS-Max |
| Длина кабеля (м) | 5 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 14 |
| Мощность (Вт) | 1700 |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Тип патрона | SDS-Hex |
| Длина кабеля (м) | 5 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 50 |
| Мощность (Вт) | 1900 |
| Тип патрона | HEX |
| Длина кабеля (м) | 2.3 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 75 |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Тип патрона | SDS-Hex |
| Длина кабеля (м) | 5 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 25 |
| Мощность (Вт) | 2100 |
| Тип патрона | HEX |
| Длина кабеля (м) | 2.3 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 90 |
| Мощность (Вт) | 1300 |
| Тип патрона | Hex |
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 20 |
| Мощность (Вт) | 2200 |
| Тип патрона | SDS-Hex |
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 55 |
| Мощность (Вт) | 1700 |
| Тип патрона | Hex |
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 50 |
| Мощность (Вт) | 2400 |
| Тип патрона | HEX |
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 65 |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Тип патрона | SDS-Max |
| Максимальная сила удара (Дж) | 25 |
| Мощность (Вт) | 2200 |
| Тип патрона | HEX шестигранник |
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Максимальная сила удара (Дж) | 78 |
Ничего не найдено
Добавлен в корзину