Бренд | Hobot |
Тип | робот мойщик окон |
Ширина (см) | 14.8 |
Высота (см) | 9.5 |
Глубина (см) | 29.5 |
Страна-изготовитель | Тайвань |
Цвет | черный |
Вес (кг) | 2.4 |
Метод уборки | вращение |
Бренд | Hobot |
Тип | робот мойщик окон |
Ширина (см) | 24 |
Высота (см) | 8.6 |
Глубина (см) | 24 |
Страна-изготовитель | Тайвань |
Цвет | белый |
Вес (кг) | 2.6 |
Метод уборки | линейный |
Бренд | Hobot |
Тип | робот мойщик окон |
Ширина (см) | 29.5 |
Высота (см) | 14.8 |
Глубина (см) | 9.5 |
Страна-изготовитель | Тайвань (китай) |
Цвет | белый |
Вес (кг) | 1.93 |
Метод уборки | вращение |
Бренд | Hobot |
Тип | робот мойщик окон |
Ширина (см) | 26 |
Высота (см) | 8.9 |
Глубина (см) | 26 |
Страна-изготовитель | Тайвань |
Цвет | белый |
Вес (кг) | 2.15 |
Метод уборки | линейный |
Бренд | Hobot |
Тип | робот мойщик окон |
Ширина (см) | 24 |
Высота (см) | 10 |
Глубина (см) | 24 |
Страна-изготовитель | Тайвань |
Цвет | синий |
Вес (кг) | 2.6 |
Метод уборки | линейный |
Бренд | Hobot |
Тип | робот мойщик окон |
Ширина (см) | 14.8 |
Высота (см) | 9.5 |
Глубина (см) | 29.5 |
Страна-изготовитель | Тайвань |
Цвет | белый |
Вес (кг) | 2.4 |
Метод уборки | вращение |
Бренд | Hobot |
Ширина (см) | 14.8 |
Высота (см) | 29.5 |
Глубина (см) | 9.7 |
Страна-изготовитель | Тайвань |
Цвет | белый |
Вес (кг) | 2.3 |
Метод уборки | вращение |
Бренд | Hobot |
Тип | робот мойщик окон |
Ширина (см) | 14.8 |
Высота (см) | 12 |
Глубина (см) | 29.5 |
Страна-изготовитель | Тайвань |
Цвет | белый |
Вес (кг) | 2.15 |
Метод уборки | вращение |
Бренд | Hobot |
Тип | робот мойщик окон |
Ширина (см) | 24 |
Высота (см) | 10 |
Глубина (см) | 24 |
Страна-изготовитель | Тайвань |
Цвет | белый |
Вес (кг) | 2.6 |
Метод уборки | линейный |
Ничего не найдено