| Бренд | Hobot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | нет |
| Метод уборки | вращение |
| Цвет | белый |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Ширина (см) | 14.8 |
| Высота (см) | 9.5 |
| Глубина (см) | 29.5 |
| Вес (кг) | 2.4 |
| Бренд | Hobot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Метод уборки | вращение |
| Цвет | черный |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Ширина (см) | 14.8 |
| Высота (см) | 9.5 |
| Глубина (см) | 29.5 |
| Вес (кг) | 2.4 |
| Бренд | Hobot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | да |
| Метод уборки | линейный |
| Цвет | белый |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Ширина (см) | 24 |
| Высота (см) | 8.6 |
| Глубина (см) | 24 |
| Вес (кг) | 2.6 |
| Бренд | Hobot |
| Метод уборки | вращение |
| Цвет | белый |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Ширина (см) | 14.8 |
| Высота (см) | 29.5 |
| Глубина (см) | 9.7 |
| Вес (кг) | 2.3 |
| Бренд | Hobot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Метод уборки | Z,N образные движения |
| Цвет | белый |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Ширина (см) | 26.4 |
| Высота (см) | 8.9 |
| Глубина (см) | 26.2 |
| Вес (кг) | 2.6 |
| Бренд | Xbot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | да |
| Цвет | белый |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Ширина (см) | 29 |
| Высота (см) | 14.4 |
| Глубина (см) | 9.3 |
| Вес (кг) | 2.25 |
| Бренд | Hobot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | нет |
| Метод уборки | вращение |
| Цвет | белый |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Ширина (см) | 14.8 |
| Высота (см) | 12 |
| Глубина (см) | 29.5 |
| Вес (кг) | 2.15 |
| Бренд | Xbot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | да |
| Цвет | белый |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Ширина (см) | 29.4 |
| Высота (см) | 14.4 |
| Глубина (см) | 5.8 |
| Вес (кг) | 2.15 |
| Бренд | Hobot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | нет |
| Метод уборки | линейный |
| Цвет | белый |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Ширина (см) | 24 |
| Высота (см) | 10 |
| Глубина (см) | 24 |
| Вес (кг) | 2.6 |
| Бренд | Xbot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | да |
| Цвет | белый;черный |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Ширина (см) | 29.4 |
| Высота (см) | 14.4 |
| Глубина (см) | 5.8 |
| Вес (кг) | 2.15 |
| Бренд | Hobot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | да |
| Метод уборки | линейный |
| Цвет | синий |
| Страна-изготовитель | Тайвань |
| Ширина (см) | 24 |
| Высота (см) | 10 |
| Глубина (см) | 24 |
| Вес (кг) | 2.6 |
| Бренд | Xbot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | да |
| Цвет | белый;черный |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Ширина (см) | 29.4 |
| Высота (см) | 14.4 |
| Глубина (см) | 5.8 |
| Вес (кг) | 2.15 |
| Бренд | Xbot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | да |
| Цвет | белый |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Ширина (см) | 29 |
| Высота (см) | 14.4 |
| Глубина (см) | 6.6 |
| Вес (кг) | 2.15 |
| Бренд | Xbot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | да |
| Цвет | черный |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Ширина (см) | 29 |
| Высота (см) | 14.4 |
| Глубина (см) | 6.6 |
| Вес (кг) | 2.15 |
| Бренд | Xbot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | да |
| Цвет | белый;черный |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Ширина (см) | 29 |
| Высота (см) | 14.4 |
| Глубина (см) | 6.6 |
| Вес (кг) | 2.15 |
| Бренд | Hobot |
| Тип | робот мойщик окон |
| Автоподача моющего средства | да |
| Метод уборки | вращение |
| Цвет | белый |
| Страна-изготовитель | Тайвань (китай) |
| Ширина (см) | 29.5 |
| Высота (см) | 14.8 |
| Глубина (см) | 9.5 |
| Вес (кг) | 1.93 |
Ничего не найдено
Добавлен в корзину