| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 2.9 |
| Мощность (Вт) | 610 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 5.8 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 210 |
| Вес (кг) | 1.84 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 1 |
| Мощность (Вт) | 130 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 2 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 130 |
| Вес (кг) | 0.89 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 2.5 |
| Мощность (Вт) | 450 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 5 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 180 |
| Вес (кг) | 1.54 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 7 |
| Мощность (Вт) | 910 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 14 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 130 |
| Вес (кг) | 3.17 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 8 |
| Мощность (Вт) | 1040 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 16 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 130 |
| Вес (кг) | 3.58 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 5.7 |
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 11.4 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 210 |
| Вес (кг) | 3.24 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 8 |
| Мощность (Вт) | 1440 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 16 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 180 |
| Вес (кг) | 3.74 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 6.6 |
| Мощность (Вт) | 1390 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 13.2 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 210 |
| Вес (кг) | 3.6 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 0.5 |
| Мощность (Вт) | 90 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 1 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 180 |
| Вес (кг) | 0.76 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 9 |
| Мощность (Вт) | 1620 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 18 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 180 |
| Вес (кг) | 4.696 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 1.5 |
| Мощность (Вт) | 195 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 3 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 130 |
| Вес (кг) | 1.22 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 7.6 |
| Мощность (Вт) | 1600 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 15.2 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 210 |
| Вес (кг) | 3.84 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 1 |
| Мощность (Вт) | 180 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 2 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 180 |
| Вес (кг) | 0.9 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 10 |
| Мощность (Вт) | 1800 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 20 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 180 |
| Вес (кг) | 4.902 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 2 |
| Мощность (Вт) | 260 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 4 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 130 |
| Вес (кг) | 1.42 |
| Бренд | Thermo |
| Площадь обогрева (м²) | 8.5 |
| Мощность (Вт) | 1785 |
| Наличие термостата | опция |
| Длина мата (м) | 17 |
| Защита от перегрева | нет |
| Удельная мощность (Вт/м²) | 210 |
| Вес (кг) | 4.21 |
Ничего не найдено
Добавлен в корзину