Приточная установка Royal Clima RCV-900 LUX + EH-3000 предназначена для подачи свежего воздуха в помещение, прошедшего двухуровневую систему фильтрации. Модель оснащена центробежным вентилятором с электродвигателем с внешним ротором и электрическим калорифером мощностью 3,0 кВт для нагрева входящего потока воздуха.
Приточные установки Vento от бренда Royal Clima поставляются в комплекте с электрическим нагревателем и современной автоматикой и предназначены для организации современных высокоэффективных вентиляционных систем на различных объектах. Данное оборудование отличается качественным технологичным исполнением, легко обслуживается и имеет небольшие габариты.
| Модель | RCV-500 | RCV-500-LUX | RCV-900 | RCV-900 LUX | |
|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
|||||
| Серия | VENTO | VENTO | VENTO | VENTO | |
| Модель | RCV-500 | RCV-500-LUX | RCV-900 | RCV-900 LUX | |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.098 | 0.098 | 0.294 | 0.294 | |
| Потребляемый ток, А | 0.48 | 0.48 | 1.28 | 1.28 | |
| Регулировка скорости вентилятора | 3 скорости | 3 скорости | 3 скорости | 3 скорости | |
| Количество фильтров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Фильтр предварительной очистки | нет | нет | нет | нет | |
| Фильтр тонкой очистки | F5 | F5 | F5 | F5 | |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | - 40 ~ +50 | |
| Диаметр воздуховода, мм | Ø 146 | Ø 146 | Ø 191 | Ø 191 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 403x807x231 | 403x807x231 | 463x995x300 | 463x995x300 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 530x850x290 | 530x850x290 | 560x1050x360 | 560x1050x360 | |
| Вес нетто, кг | 15 | 15 | 28.2 | 28.2 | |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Степень пылевлагозащиты | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 495 | 495 | 890 | 890 | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | да | нет | да | |
| Цифровой дисплей | да | да | да | да | |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 24/45 | 24/45 | 34/45 | 34/45 | |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 24 | 24 | 34 | 34 | |
| Вес брутто, кг | 17.2 | 17.2 | 29.7 | 29.7 | |
| Вес (кг) | 30.36 |
| Гарантия | 2 года |
| Голосовое управление | нет |
| Защита от перегрева | есть |
| Количество скоростей | 3 |
| Комплектация | приточная установка, документация |
| Мощность (Вт) | 294 |
| Площадь обслуживания (м²) | 300 |
| Производительность по воздуху (м³/ч) | 890 |
| Пульт | есть |
| Системы защиты | защита от перегрева |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип | система приточной вентиляции |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | есть |
| Уровень шума (Дб) | 34 |
| Установка | потолочная |
| Фильтры | Фильтр предварительной очистки;Угольный фильтр |
| Цвет | черный |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Приточная вентиляционная установка
Royal Clima VENTO RCV-900 LUX + EH-2800 (1-фазный)
Приточная вентиляционная установка
Royal Clima VENTO RCV-900 LUX + EH-9000
Приточная вентиляционная установка
Royal Clima VENTO RCV-900 LUX+ EH-3000
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину