| Серия | Lyra X |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 6200 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 6500 |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | Array |
| Wi-Fi | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Максимальная производительность (kBTU) | 24 |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 873x555x376 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 16.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 36.5 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1100 |
| Хладагент | R32 |

Новые, улучшенные технические характеристики и расширенный функционал в сочетании с привлекательным дизайном делают Lyra X оптимальным решением для любых жилых и нежилых помещений.
Инженеры компании Gree Electric Appliances кардинально улучшили технические характеристики этой популярной модели, ее отличительные особенности:
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Автоматический режим | есть |
| Вес (кг) | 59 |
| Вес внешнего блока (кг) | 36.5 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 16.5 |
| Вес хладагента (кг) | 1.3 |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Дополнительные режимы | Powerful, Economy |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | Array |
| Класс сезонной энергоэффективности | A++/A+ |
| Максимальная производительность (kBTU) | 24 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1100 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 6500 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 6200 |
| Ночной режим | есть |
| Перепад высот (м) | 10 |
| Подключение к сети | наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1650 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1770 |
| Приточка воздуха | нет |
| Производитель компрессора | Gree |
| Пульт | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Lyra X |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | есть |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 58 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 35/38/44/47 |
| Установка | настенная |
| Фильтры | воздушный фильтр |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 873x555x376 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1081x325x248 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T09H-SLyW/I/T09H-SLyW/O серии Lyra X inverter (комплект)
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T12H-SLyW/I/T12H-SLyW/O серии Lyra X inverter (комплект)
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T18H-SLyW/I/T18H-SLyW/O серии Lyra X inverter (комплект)
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T24H-SLyW/I/T24H-SLyW/O серии Lyra X inverter (комплект)
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину