| Серия | Clivia |
| Площадь обслуживания (м²) | 71 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 7100 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 7300 |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | Array |
| Wi-Fi | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Максимальная производительность (kBTU) | 24 |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 958x660x402 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
| Вес внешнего блока (кг) | 45 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1000 |
| Хладагент | R32 |

Яркость дисплея регулируется в зависимости от освещения.
TOSOT Clivia имеет встроенный датчик освещенности, который автоматически определяет изменения освещенности в окружающей среде устройства.
Он автоматически увеличивает свет днем, чтобы его было хорошо видно, и уменьшает его ночью, чтобы не раздражать глаза.
Настенные Full-DC инверторные сплит-системы Clivia — это премиальное решение для ценителей комфорта.
Обладают высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и широким набором функций.
| UF-лампа | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Автоматический режим | есть |
| Вес (кг) | 65 |
| Вес внешнего блока (кг) | 45 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
| Вес хладагента (кг) | 1.4 |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Дополнительные режимы | Follow Me, Powerful, Economy |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | Array |
| Класс сезонной энергоэффективности | A++/A+ |
| Количество скоростей | 4 |
| Максимальная производительность (kBTU) | 24 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1000 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 7300 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 7100 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Авторестарт, Теплый пуск, I FEEL |
| Перепад высот (м) | 10 |
| Площадь обслуживания (м²) | 71 |
| Подключение к сети | наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1870 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2030 |
| Приточка воздуха | нет |
| Производитель компрессора | Gree |
| Пульт | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Clivia |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | есть |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 59 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Установка | настенная |
| Фильтры | воздушный фильтр |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 958x660x402 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 993x311x222 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T09H-SCW/I/ T09H-SCW/O серии Clivia inverter (комплект)
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T12H-SCW/I/ T12H-SCW/O серии Clivia inverter (комплект)
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T18H-SCW/I/ T18H-SCW/O серии Clivia inverter (комплект)
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T24H-SCW/I/ T24H-SCW/O серии Clivia inverter (комплект)
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину