| Серия | Clivia Deluxe |
| Площадь обслуживания (м²) | 35 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 3510 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 3810 |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | Array |
| Wi-Fi | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Максимальная производительность (kBTU) | 12 |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 732x555x330 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 25.5 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 680 |
| Хладагент | R32 |

Данные испытаний Intertek* показали, что кондиционер с искусственным интеллектом может экономить 15% электроэнергии в год по сравнению с обычными кондиционерами. Он также обладает высокой адаптивностью и энергоэффективностью. * Intertek Group Plc — британская компания по оказанию услуг в сфере независимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации.
При помощи специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования и выбирает необходимые функции управления, создавая комфортный для человека микроклимат в помещении и обеспечивая максимальную энергоэффективность.
Для получения информации ИИ использует показания датчиков температуры и влажности в сочетании с пользовательскими предпочтениями
Возможности и функционал сплит-систем Clivia Deluxe позволяют в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта:
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Автоматический режим | есть |
| Вес (кг) | 39.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 25.5 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9.5 |
| Вес хладагента (кг) | 0.57 |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 15 |
| Дополнительные режимы | Follow Me, Powerful, Economy |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | Array |
| Класс сезонной энергоэффективности | A++/A+ |
| Количество скоростей | 7 |
| Максимальная производительность (kBTU) | 12 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 680 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 3810 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 3510 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Авторестарт, Теплый пуск, I FEEL |
| Перепад высот (м) | 10 |
| Площадь обслуживания (м²) | 35 |
| Подключение к сети | наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 977 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 989 |
| Приточка воздуха | нет |
| Производитель компрессора | Gree |
| Пульт | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Clivia Deluxe |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | есть |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 25/27/30/33/36/38/41 |
| Установка | настенная |
| Фильтры | воздушный фильтр |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | синий |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 732x555x330 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 837x293x200 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T09H-SCD/I/T09H-SCD/O серии Clivia Deluxe inverter (комплект)
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T12H-SCD/I/T12H-SCD/O серии Clivia Deluxe inverter (комплект)
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T18H-SCD/I/T18H-SCD/O серии Clivia Deluxe inverter (комплект)
Настенный кондиционер
Tosot Кондиционер TOSOT T24H-SCD/I/T24H-SCD/O серии Clivia Deluxe inverter (комплект)
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину