| Площадь обслуживания (м²) | 140 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 14070 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 15530 |
| Страна происхождения бренда | Чехия |
| Максимальная производительность (kBTU) | 48 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 380/3/50 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1200x300x874 |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 946x810x410 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 476 |
| Вес внешнего блока (кг) | 867 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 2400 |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |

Канальная сплит-система - это средненапорное оборудование, которое подойдет для коммерческих и промышленных помещений. Агрегат предназначен для скрытой установки и оснащен дренажным насосом, чтобы выводить конденсат на улицу.
Канальные сплит-системы Lessar серии LS-HE-DWA2(DVA4)/LU-HE-UWA2(UVA4) – это полупромышленное оборудование, обеспечивающее комфортный микроклимат в помещениях большой площади. Модели данной серии способны обслуживать площадь от 35 до 160 кв.метров и оснащены надежным инверторным компрессором GMCC.
| UF-лампа | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Антикоррозийное покрытие | Golden Fin |
| Вес (кг) | 147.2 |
| Вес внешнего блока (кг) | 867 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 476 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 15,9 |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 9,52 |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 50 |
| Дополнительные режимы | Умный старт, Подача свежего воздуха, Авторестарт |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | Array |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность (kBTU) | 48 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 2400 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 15530 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 14070 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Регулировка скорости вентилятора, Алюминиевые ребра теплообменника, Задержка пуска компрессора, Авторазморозка, Контроль количества хладагента |
| Перепад высот (м) | 30 |
| Площадь обслуживания (м²) | 140 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 4088 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 5450 |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Пульт | проводной |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Канальные инверторные кондиционеры |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Чехия |
| Таймер | есть |
| Тип | канальные кондиционеры |
| Управление | пульт проводной |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 64 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 43/45,5/47,5 |
| Установка | потолочная |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 946x810x410 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1200x300x874 |
| ШxВxГ упаковки (мм) | 1090x1250x500 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 380/3/50 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Канальный кондиционер
Lessar LS-HE18DWA2/LU-HE18UWA2
Канальный кондиционер
Lessar LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2
Канальный кондиционер
Lessar LS-HE36DVA4/LU-HE36UVA4
Канальный кондиционер
Lessar LS-HE48DVA4/LU-HE48UVA4
Канальный кондиционер
Lessar LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину