| Тип | напольно-потолочные кондиционеры |
| Площадь обслуживания (м²) | 70 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 7000 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 7400 |
| Установка | универсальная |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Максимальная производительность (kBTU) | 24 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1000x690x235 |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 825x655x310 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 29 |
| Вес внешнего блока (кг) | 46 |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Вес (кг) | 80 |
Гарантия 3 года
Объемное воздухораспределение
Режим I FEEL
Универсальный монтажПреимуществом сплит- систем напольно-потолочного типа является возможность универсального монтажа (горизонтальный или вертикальный). Кондиционеры FeRRUM имеют трехслойное антикоррозийное покрытие «Blue Fin», которое улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок службы кондиционера. Режим «Комфортный сон» обеспечивает тихую работу в ночное время, а таймер позволяет настраивать удобное время работы кондиционера. Благодаря функции 4D Air Flow охлажденный воздух равномерно распределяется по всей площади помещения, а «Турборежим» позволяет кондиционеру максимально быстро выйти на заданную температуру в помещении. Поставляется вместе с зимним комплектом -30 градусов
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Автоматический режим | есть |
| Антикоррозийное покрытие | GOLDEN FIN |
| Вес (кг) | 80 |
| Вес внешнего блока (кг) | 46 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 29 |
| Вес хладагента (кг) | 1.65 |
| Гарантия | 3 года |
| Датчики | Array |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Дополнительные режимы | TURBO |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | Array |
| Класс энергоэффективности | А |
| Климат-контроль | Array |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность (kBTU) | 24 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 1100 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 7400 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 7000 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | объемное воздухораспределение, автоматическая разморозка, очистка внутреннего блока, возможность подключения воздуховода |
| Перепад высот (м) | 15 |
| Площадь обслуживания (м²) | 70 |
| Подключение к сети | внутренний блок+наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1900 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2200 |
| Приточка воздуха | нет |
| Пульт | беспроводной |
| Работает с Алисой | нет |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Серия | LCACF-D1 |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | напольно-потолочные кондиционеры |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 57 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 46/39/35 |
| Установка | универсальная |
| Фильтры | грубой очистки |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 825x655x310 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1000x690x235 |
| ШxВxГ упаковки (мм) | 1050x740x645 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Напольно-потолочный кондиционер
Ferrum LCACF18D1-A/LCAU18U1-A-WS30
Напольно-потолочный кондиционер
Ferrum LCACF24D1-A/LCAU24U1-A-WS30
Напольно-потолочный кондиционер
Ferrum LCACF36D1-A/LCAU36U1-A-WS30
Напольно-потолочный кондиционер
Ferrum LCACF48D1-A/LCAU48U1-A-WS30
Напольно-потолочный кондиционер
Ferrum LCACF60D1-A/LCAU60U1-A-WS30
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину