| Серия | LEGEND 2023 |
| Площадь обслуживания (м²) | 20 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 2100 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 2200 |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Максимальная производительность (kBTU) | 7 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 690x199x283 |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 665x420x280 |
| Цвет | белый |
| Гарантия | 3 года |

Сплит-система ON/OFF
Фреон R410A
Компрессор GMCC Tochiba
Уровень шума от 24 дБа
Класс энергоэффективности А
Режим комфортного сна
Автоматический перезапуск
Самоочистка внутреннего блока
Режим Turbo производительности
Автоматическое качание заслонок
Режим "Антиплесень"
Компактный дизайн
HEALTH - режим здоровье
Таймер
Запоминание положения жалюзи
Режим I Feel


| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Вес (кг) | 31.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 20 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес хладагента (кг) | 0.4 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовое управление | нет |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Дополнительные режимы | охлождение/обогрев/автоматический/ночной/турбо/вентиляция/осушение/здоровья/ЭКО |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная производительность (kBTU) | 7 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 420 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 2200 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 2100 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Самоочистка;Антиплесень;Запоминание положения жалюзи;Автоматическое качание заслонок; Функция iFeel;Антикоррозийное покрытие;Авторестарт при сбоях электроэнергии ;Самодиагностика;Таймер |
| Осушение (л/сут) | 0.6 |
| Перепад высот (м) | 10 |
| Площадь обслуживания (м²) | 20 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 610 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 650 |
| Приточка воздуха | нет |
| Пульт | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | LEGEND 2023 |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Таймер | есть |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 48 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 24 |
| Установка | настенная |
| Фильтры | Антибактериальный |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 665x420x280 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 690x199x283 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Настенный кондиционер
Denko DU — 07 LEGEND 2023
Настенный кондиционер
Denko DU — 09 LEGEND 2023
Настенный кондиционер
Denko DU — 12 LEGEND 2023
Настенный кондиционер
Denko DU — 18 LEGEND 2023
Настенный кондиционер
Denko DU — 24 LEGEND 2023
Настенный кондиционер
Denko DU — 36 LEGEND 2023
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину