Ballu MACHINE BLC_D-60HN1_21Y – это канальный кондиционер, предназначенный для эффективного охлаждения и обогрева помещений площадью до 160 м². Модель отличается высокой производительностью и широким набором функций, обеспечивающих комфортный микроклимат в офисах, магазинах и других коммерческих пространствах.
| HEPA-фильтр | нет |
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | опция |
| Автоматический режим | есть |
| Вес (кг) | 152 |
| Вес внешнего блока (кг) | 99 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 50 |
| Вес хладагента (кг) | 5.8 |
| Гарантия | 3 года |
| Голосовое управление | есть |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 50 |
| Дополнительные режимы | размораживания внешнего блока |
| Ионизация | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I |
| Класс энергоэффективности | C/B |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная производительность (kBTU) | 60000 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 2600 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 17580 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 16120 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | установка реального времени, регулировка температуры обогрева, регулировка температуры охлаждения. память заданных параметров работы, функция интенсивного охлаждения |
| Питание | от сети |
| Площадь обслуживания (м²) | 160 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 5010 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 5550 |
| Приточка воздуха | есть |
| Производитель компрессора | Toshiba |
| Пульт | проводной |
| Работает с Алисой | да |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | канальные кондиционеры |
| Управление | проводной пульт |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 45 |
| Установка | потолочная |
| Фильтры | Pre Filter (фильтр предварительной очистки), моющийся воздушный фильтр |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | металлик |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 940x1325x370 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1250x320x735 |
| ШxВxГ упаковки (мм) | 1440x980x695 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 380/3/50 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Канальные кондиционеры
Ballu BLC_D-18HN1_21Y
Канальные кондиционеры
Ballu BLC_D-48HN1_21Y
Канальные кондиционеры
Ballu BLC_D-60HN1_21Y
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину