
Сплит-системы Hisense серии EASY Classic A — это олицетворение передовых технологий и современного дизайна, сочетающее высокую энергоэффективность с элегантностью. Кондиционеры этой серии представляют собой идеальное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме.
Особенности и преимущества:
С уровня шума от 26 дБ(А) на первой скорости вентилятора, сплит-системы EASY Classic A практически бесшумны и не будут отвлекать вас от повседневных дел. Их универсальные функции и современный дизайн делают их отличным выбором для комфортного климата в вашем доме.
Продвинутый противопылевой фильтр (UHD — ULTRA Hi Density). Высокоэффективный противопылевой фильтр, первая ступень очистки воздуха в сплит системах, задерживает пылевые частицы, обеспечивая очищение воздуха и защищая внутренний блок. Фильтры сверхвысокой плотности в кондиционерах Hisense с размером ячейки 0.5*0.5 мм обеспечивают более тщательную очистку воздуха и защиту оборудования от загрязнения, требуя при этом регулярной очистки для сохранения оптимальной производительности.

| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Вес (кг) | 33.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 22.5 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес хладагента (кг) | 0.49 |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 15 |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности | A |
| Класс электрозащиты | I/I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей | 5 |
| Максимальная производительность (kBTU) | 12 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 580 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 3200 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 3200 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | mirage-дисплей, режимы sleep, smart, turbo, функция i feel, таймер на включение и отключение, отключение дисплея внутреннего блока с пульта - dimmer, двустороннее подключение дренажа (левое или правое), авторестарт, самодиагностика, удобная индикация режима работы |
| Перепад высот (м) | 8 |
| Площадь обслуживания (м²) | 32 |
| Подключение к сети | внутренний блок |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 885 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 995 |
| Приточка воздуха | нет |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Пульт | есть |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | горизонтальная |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | EASY Classic A |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 52 |
| Установка | настенная |
| Фильтры | противопылевой |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 660x482x240 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 745x270x208 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Настенный кондиционер
Hisense AS-07HR4RYDDJ00 (EASY Classic A)
Настенный кондиционер
Hisense AS-09HR4RYDDJ00 (EASY Classic A)
Настенный кондиционер
Hisense AS-12HR4RYDDJ00 (EASY Classic A)
Настенный кондиционер
Hisense AS-18HR4RMADJ00 (EASY Classic A)
Настенный кондиционер
Hisense AS-24HR4RBADJ00 (EASY Classic A)
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину