
Кондиционеры серии VISION PRO SUPERIOR DC Inverter от Hisense представляют собой вершину инновационных технологий и дизайна в области климатической техники. Эти устройства обеспечивают высокий уровень комфорта и энергоэффективности благодаря современным решениям и передовым функциям.
Основные характеристики и преимущества:

Hi-Nano Технология. Hi-Nano превосходно борется с бактериями, вирусами, плесенью и запахами и способствует удалению пыли и пыльцы, создавая положительно и отрицательно заряженные ионы. Hi-Nano генерирует до 1 миллиона положительных и отрицательных ионов на 1 см3 проходящего воздуха. Вырабатываемые ионы окружают и уничтожают бактерии и вирусы, а отрицательные ионы дополнительно благотворно влияют на самочувствие человека
Ионизатор (ионизация воздуха ION-). Благодаря встроенной функции ионизации воздушный поток, проходя через внутренний блок, насыщается отрицательно заряженными частицами — ионами, которые в свою очередь очищают воздух от бактерий, неприятных запахов и создают эффект свежего лесного воздуха в помещении.
Фотокаталитический фильтр. Фильтры этого типа способны эффективно окислять и разрушать молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, бактерии, споры грибов и другие загрязнители органического происхождения. Фильтр возможно быстро восстановить, подержав его на солнце 6–8 часов после 3–4 месяцев эксплуатации.
Silver Ion фильтр. Воздушный поток, проходя через данный фильтр, очищается с помощью ионов серебра, которые способны предотвращать появление микробов и бактерий. Кроме того, оставшиеся ионы серебра переносятся воздушным потоком в помещение, задерживая мелкие частицы пыли, тем самым продолжая обеззараживать воздух.
Сплит-системы серии VISION PRO SUPERIOR DC Inverter от Hisense обеспечивают высокий уровень комфорта, надежности и энергоэффективности, что делает их отличным выбором для любого помещения.

| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Автоматический режим | есть |
| Вес (кг) | 47 |
| Вес внешнего блока (кг) | 33 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
| Вес хладагента (кг) | 0.86 |
| Датчики | Array |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 9,53 (3/8) |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | Array |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности | A |
| Класс электрозащиты | I/I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климат-контроль | Array |
| Количество скоростей | 7 |
| Максимальная производительность (kBTU) | 10 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 580 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 3200 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 2600 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | энергоэффективность А+++ класса, технология superior dc inverter, функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ice clean, инновационная технология ni nano, подогрев дренажного поддона наружного блока, дежурный обогрев +8 °с, встроенный модуль wi-fi, низкий уровень шума 18 дб(а), управление картой доступа, интеллектуальный датчик присутствия smart eye, раздельное управление вертикальными жалюзи, интеллектуальная функция assistant intelligent, управление воздушным потоком 4d auto air, работа на обогрев при t -25°с наружного воздуха, режимы sleep, smart, super, dimmer, функция i feel, авторестарт, самодиагностика, электронный расширительный вентиль |
| Перепад высот (м) | 10 |
| Площадь обслуживания (м²) | 26 |
| Подключение к сети | наружный блок |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 720 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 535 |
| Приточка воздуха | нет |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Пульт | есть |
| Работает с Алисой | да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальная+горизонтальная |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | VISION PRO SUPERIOR DC Inverter |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное+Wi-fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | есть |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 50 |
| Установка | настенная |
| Фильтры | антибактериальный, антивирусный, с ионами, фотокаталитический, противопылевой, дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте (Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.)) |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 810x585x280 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 883x305x198 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220-240/1/50 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Настенный кондиционер
Hisense AS-10UW4RXVQH00A (VISION PRO SUPERIOR DC Inverter)
Настенный кондиционер
Hisense AS-13UW4RXVQH01 (VISION PRO SUPERIOR DC Inverter)
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину