| Серия | Monsone |
| Площадь обслуживания (м²) | 26 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 2640 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 2780 |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | Array |
| Wi-Fi | нет |
| Страна происхождения бренда | Италия |
| Максимальная производительность (kBTU) | 9 |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 712x459x276 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 6.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 20.5 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 470 |
| Хладагент | R410A |
Инверторные сплит-системы MONSONEНовая серия DC-инверторных кондиционеров Monsone от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы Monsone обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.
Monsone предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.
Опции, входящие в комплект стандартной поставки для всей модельной линейки:
- пульт ДУ QA-R.
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Автоматический режим | есть |
| Вес (кг) | 31.5 |
| Вес внешнего блока (кг) | 20.5 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 6.5 |
| Вес хладагента (кг) | 0.48 |
| Датчики | Array |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 15 |
| Дополнительные режимы | Супер, ECO |
| Инвертер | есть |
| Ионизация | Array |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Количество скоростей | 5 |
| Максимальная производительность (kBTU) | 9 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 470 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 2780 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 2640 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Умный старт, Авторестарт, Защита от утечки хладагента, Авторазморозка, Задержка пуска компрессора |
| Перепад высот (м) | 5 |
| Площадь обслуживания (м²) | 26 |
| Подключение к сети | внутренний блок |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 770 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 820 |
| Приточка воздуха | нет |
| Производитель компрессора | RECHI |
| Пульт | есть |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | горизонтальная |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Monsone |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Италия |
| Таймер | есть |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 48 |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 24/27/30/35/38 |
| Установка | настенная |
| Фильтры | воздушный фильтр |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 712x459x276 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 698x255x190 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину