| Мощность при охлаждении (Вт) | 28000 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 31000 |
| Инвертер | нет |
| Пульт | инфрокрасный |
| Напряжение (В) | 380 |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Класс энергоэффективности | D |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1850x1200x360 |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 1510x1120x400 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| Гарантия | 3 года |
Колонный кондиционер Denko (Денко) DN-RL 100 отличается современным дизайном и предназначен для напольной установки. Прибор обеспечивает объемное распределение воздуха, эффективно охлаждая помещение площадью 280-300 кв. метров. Среди функциональных возможностей предусмотрен автоматический режим и настраиваемый таймер.
Сплит-системы колонного типа Denko серии DN-RL предназначены для обслуживания помещений большой площади, отличаются простым монтажом и оснащены оптимальным набором функций для эффективной работы. Модели оснащаются надежным компрессором постоянной производительности и работают на хладагенте R410A.
| HEPA-фильтр | нет |
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Вес (кг) | 315 |
| Вес внешнего блока (кг) | 176 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 111 |
| Вес хладагента (кг) | 2.7 |
| Гарантия | 3 года |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 50 |
| Дополнительные режимы | обогрев, охлаждение, экономичный, Turbo, вентиляция, осушение, ночной, автоматический, HEALTH, АНТИ-F |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | Array |
| Класс энергоэффективности | D |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 3800 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 31000 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 28000 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Ночной режим | есть |
| Перепад высот (м) | 25 |
| Питание | от сети |
| Площадь обслуживания (м²) | 280 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 10130 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 10700 |
| Приточка воздуха | нет |
| Пульт | инфрокрасный |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Серия DNKL-GR |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Таймер | есть |
| Тип | колонные кондиционеры |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 58 |
| Установка | напольная |
| Фильтры | грубой очистки |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 1510x1120x400 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1850x1200x360 |
| ШxВxГ упаковки (мм) | 1900x2420x450 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 380/1/50 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину