| Мощность при охлаждении (Вт) | 28000 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 31000 |
| Инвертер | нет |
| Пульт | инфрокрасный |
| Напряжение (В) | 380 |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Класс энергоэффективности | D |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1200x360x1850 |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 1255x945x340 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| Гарантия | 3 года |
Колонная сплит-система Dahatsu (Дахатсу) DH-KL-100 A характеризуется высокими техническими характеристиками, что позволяет эффективно охлаждать (или обогревать) помещения площадью 270 – 300 квадратных метров. Устройство отличается надежностью и оснащено функцией очистки внутреннего блока, которая позволяет удалять скопившуюся пыль и влагу.
Серия DH-KL – это линейка колонных колонных сплит-систем, предназначенных для помещений большой площади. Оборудование представлено в современном дизайнерском исполнении, поэтому прекрасно впишутся в интерьер любого помещения. На лицевой части корпуса каждой модели есть специальная панель, на которой отображаются заданные настройки.
| HEPA-фильтр | нет |
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Вес (кг) | 185 |
| Вес внешнего блока (кг) | 106 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 65 |
| Гарантия | 3 года |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 25 |
| Дополнительные режимы | обогрев, охлаждение, вентиляция, осушение, экономичный, ночной, автоматический, Turbo |
| Инвертер | нет |
| Ионизация | Array |
| Класс энергоэффективности | D |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 2100 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 31000 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 28000 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | самоочистка, самодиагностика, автоматический перезапуск, разморозка внешнего блока, регулировка направления воздушного потока, теплый пуск |
| Перепад высот (м) | 15 |
| Питание | от сети |
| Площадь обслуживания (м²) | 280 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 10130 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 10700 |
| Приточка воздуха | нет |
| Пульт | инфрокрасный |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | Серия DH-KL-А |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Таймер | есть |
| Тип | колонные кондиционеры |
| Управление | дистанционное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Установка | напольная |
| Фильтры | грубой очистки |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 1255x945x340 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 1200x360x1850 |
| ШxВxГ упаковки (мм) | 1305x995x1900 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 380/1/50 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину