Инверторная сплит-система Hisense серии ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi — это современное и мощнофе решение для создания комфортного микроклимата в жилых и офисных помещениях. Объединяя передовые технологии, комплексную систему очистки воздуха и стильный дизайн, эта модель становится идеальным выбором для тех, кто ценит качество, надежность и удобство управления.
Основные характеристики:
Преимущества использования:
Функциональные особенности:
Гарантия и сервис:
Инверторная сплит-система Hisense серии ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi — это передовое решение для создания комфортного микроклимата. Благодаря высокому классу энергоэффективности А, современному хладагенту R32, комплексной системе очистки воздуха и встроенному модулю Wi-Fi, эта модель становится идеальным выбором для современных домов и офисов.
Функции 4D AUTO Air, режим Sleep, самоочистка и индикация утечки хладагента делают использование системы удобным, безопасным и долговечным. ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi сочетает в себе мощность, технологичность и заботу о здоровье, становясь вашим надежным помощником в создании идеального микроклимата.
ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi — ваш путь к комфорту, здоровью и экономии!
| UF-лампа | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Автоматический режим | есть |
| Антикоррозийное покрытие | нет |
| Вес (кг) | 30.3 |
| Вес внешнего блока (кг) | 21 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7.7 |
| Вес хладагента (кг) | 0.38 |
| Диаметр труб газ (дюйм) | 9,53 (3/8) |
| Диаметр труб жидкость (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Дисплей | есть |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Дополнительные режимы | Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning |
| Инвертер | есть |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты | I / I |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Количество скоростей | 5 |
| Максимальная производительность (kBTU) | 7 |
| Максимальный расход воздуха (м³/ч) | 600 |
| Мощность при обогреве (Вт) | 2300 |
| Мощность при охлаждении (Вт) | 2300 |
| Ночной режим | есть |
| Особенности | Встроенный модуль Wi-FI, Двустороннее подключение дренажа (левое или правое) |
| Перепад высот (м) | 10 |
| Площадь обслуживания (м²) | 23 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 610 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 705 |
| Приточка воздуха | нет |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Пульт | есть |
| Работает с Алисой | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальная+горизонтальная |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим обогрева | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим охлаждения | есть |
| Серия | ZOOM DC Inverter 2025 WI-FI (встроен) |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Таймер | есть |
| Тип | сплит-система (кондиционер) |
| Управление | дистанционное+Wi-fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | есть |
| Уровень шума внешнего блока (Дб) | 50 |
| Установка | настенная |
| Фильтры | противопылевой фильтр, фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | белый |
| ШxВxГ внешнего блока (мм) | 660x482x240 |
| ШxВxГ внутреннего блока (мм) | 832x256x203 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 220/1/50 |
У этого товара нет ни одного отзыва.
Вы можете оставить первый.
Настенный кондиционер
Hisense AS-09UW4RYRKB05G/AS-09UW4RYRKB05W
Настенный кондиционер
Hisense AS-13UW4RYRKB04G/AS-13UW4RYRKB04W
Настенный кондиционер
Hisense AS-18UW4RMSKB01G/AS-18UW4RMSKB01W
Настенный кондиционер
Hisense AS-24UW4RBTKB00G/AS-24UW4RBTKB00W
Мы доставляем товар в любую точку России
На все товары распространяется официальная гарантия
Получайте заказы в удобном для Вас месте
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
Добавлен в корзину